Data Breaches in 2022
364 data breaches were reported in 2022. This historical archive captures the complete breach landscape for the year, including incidents that may have been disclosed months after they occurred.
Reviewing historical breach data helps identify long-term trends in cybercriminal tactics, measure the effectiveness of security investments over time, and provide context for current threat assessments. Many compliance frameworks require historical breach analysis for risk evaluation.
The 2022 data includes breaches across all industries and geographies. Filter by industry to see sector-specific incidents, by country for regional analysis, or by incident type to focus on specific attack methods. For the most recent activity, visit the latest breaches page.
| Date | Company | Type | Industry | Country | Severity | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29, 2022 | TIBCO (JasperReports) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 26, 2022 | RailYatri | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
| Dec 14, 2022 | Apple (iOS) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 13, 2022 | Gemini | phishing | - | - | 7/10 | View |
| Dec 13, 2022 | Veeam (Backup & Replication) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Dec 13, 2022 | Microsoft (Defender) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Dec 13, 2022 | Fortinet (FortiOS) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Dec 13, 2022 | Citrix (Application Delivery Controller ... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 11, 2022 | SevenRooms | supply chain | - | - | 7/10 | View |
| Dec 4, 2022 | Activision | unauthorized access | - | - | 5/10 | View |
| Dec 3, 2022 | GunAuction.com | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Dec 1, 2022 | CoinTracker | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Nov 29, 2022 | BreachForums | web app exploit | - | - | 7/10 | View |
| Nov 28, 2022 | Oracle (Fusion Middleware) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 24, 2022 | Movie Forums | unauthorized access | - | - | 6/10 | View |
| Nov 18, 2022 | Avito | web app exploit | - | - | 7/10 | View |
| Nov 17, 2022 | Washington State Food Worker Card | web app exploit | - | - | 7/10 | View |
| Nov 15, 2022 | Abandonia (2022) | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Nov 14, 2022 | Microsoft (Windows) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 8, 2022 | Samsung (Mobile Devices) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 1, 2022 | MyPertamina | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Oct 25, 2022 | Apple (iOS and iPadOS) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Oct 24, 2022 | GIGABYTE (Multiple Products) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Oct 24, 2022 | Cisco (AnyConnect Secure) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Oct 22, 2022 | RealDudesInc | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Oct 20, 2022 | Synacor (Zimbra Collaboration Suite (ZCS... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Oct 20, 2022 | Linux (Kernel) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Oct 12, 2022 | Doomworld | unauthorized access | - | - | 6/10 | View |
| Oct 11, 2022 | Fortinet (Multiple Products) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Oct 11, 2022 | Microsoft (Windows COM+ Event System Ser... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Oct 1, 2022 | Locally | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Sep 30, 2022 | Microsoft (Exchange Server) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Sep 30, 2022 | Atlassian (Bitbucket Server and Data Cen... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Sep 24, 2022 | ClickASnap | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
| Sep 24, 2022 | Traderie | unauthorized access | - | - | 6/10 | View |
| Sep 23, 2022 | Sophos (Firewall) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Sep 22, 2022 | Zoho (ManageEngine) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Sep 19, 2022 | Online Trade (Онлайн Трейд) | web app exploit | - | - | 8/10 | View |
| Sep 15, 2022 | Trend Micro (Apex One and Apex One as a ... | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Sep 15, 2022 | Linux (Kernel) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Sep 15, 2022 | Microsoft (Windows) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Sep 15, 2022 | Code Aurora (ACDB Audio Driver) | supply chain | Technology | - | 5/10 | View |
| Sep 14, 2022 | Apple (iOS, iPadOS, and macOS) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Sep 9, 2022 | Get Revenge On Your Ex | unauthorized access | - | - | 6/10 | View |
| Sep 8, 2022 | QNAP (Photo Station) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Sep 8, 2022 | Fortinet (FortiOS and FortiADC) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Sep 8, 2022 | D-Link (Multiple Routers) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Sep 8, 2022 | D-Link (DIR-300 Router) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Sep 8, 2022 | Android (Android OS) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Sep 8, 2022 | NETGEAR (Multiple Devices) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Sep 8, 2022 | Oracle (WebLogic Server) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Sep 8, 2022 | D-Link (DIR-820L) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Sep 8, 2022 | MikroTik (RouterOS) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Sep 3, 2022 | APK.TW | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
| Sep 2, 2022 | Misattributed Flipkart Data | web app exploit | - | - | 6/10 | View |
| Aug 28, 2022 | Wakanim | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Aug 25, 2022 | TAP Air Portugal | ransomware | - | - | 7/10 | View |
| Aug 25, 2022 | WebRTC | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Aug 25, 2022 | dotCMS | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Aug 25, 2022 | PEAR (Archive_Tar) | supply chain | Technology | - | 5/10 | View |
| Aug 25, 2022 | Apple (iOS, macOS, watchOS) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Aug 25, 2022 | Delta Electronics (DOPSoft 2) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Aug 25, 2022 | VMware Tanzu (Spring Cloud) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Aug 25, 2022 | Apache (APISIX) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Aug 25, 2022 | Apache (CouchDB) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Aug 22, 2022 | Palo Alto Networks (PAN-OS) | misconfiguration | Technology | - | 5/10 | View |
| Aug 18, 2022 | Microsoft (Windows) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Aug 18, 2022 | Microsoft (Active Directory) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Aug 18, 2022 | Apple (iOS and macOS) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Aug 18, 2022 | SAP (Multiple Products) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Aug 18, 2022 | Google (Chromium Intents) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Aug 14, 2022 | Latest Pilot Jobs | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Aug 14, 2022 | Brand New Tube | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Aug 11, 2022 | GGCorp | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
| Aug 11, 2022 | iMenu360 | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Aug 11, 2022 | Synacor (Zimbra Collaboration Suite (ZCS... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Aug 9, 2022 | RARLAB (UnRAR) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Aug 8, 2022 | Shitexpress | unauthorized access | - | - | 5/10 | View |
| Aug 2, 2022 | DoorDash | phishing | - | - | 6/10 | View |
| Jul 29, 2022 | Atlassian (Confluence) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Jul 21, 2022 | Exvagos | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
| Jul 18, 2022 | Hjedd | unauthorized access | - | - | 9/10 | View |
| Jul 13, 2022 | OGUsers (2022 breach) | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Jul 12, 2022 | Microsoft (Windows) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Jul 11, 2022 | Weee | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Jul 8, 2022 | Vultr | supply chain | - | - | 6/10 | View |
| Jul 4, 2022 | La Poste Mobile | ransomware | - | - | 7/10 | View |
| Jul 1, 2022 | Adopt Me Trading Values | unauthorized access | - | - | 6/10 | View |
| Jun 27, 2022 | Mitel (MiVoice Connect) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Jun 27, 2022 | Apple (iOS and iPadOS) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Jun 27, 2022 | Apple (Multiple Products) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Jun 27, 2022 | Google (Chromium PopupBlocker) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Jun 27, 2022 | Red Hat (Polkit) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Jun 24, 2022 | Altenen | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
| Jun 24, 2022 | Disk Union | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Jun 14, 2022 | Microsoft (Windows) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Jun 9, 2022 | SAP (NetWeaver) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Jun 8, 2022 | QNAP (QTS) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Jun 8, 2022 | QNAP (Photo Station) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Jun 8, 2022 | Microsoft (Word) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Jun 8, 2022 | Cisco (RV Series Routers) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Jun 8, 2022 | NETGEAR (Multiple Devices) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Jun 8, 2022 | Microsoft (Internet Explorer) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Jun 8, 2022 | Adobe (Reader and Acrobat) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Jun 8, 2022 | Microsoft (PowerPoint) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Jun 8, 2022 | Microsoft (Office) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Jun 8, 2022 | Adobe (Flash Player) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Jun 8, 2022 | Microsoft (XML Core Services) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Jun 8, 2022 | Adobe (Acrobat and Reader) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Jun 8, 2022 | Adobe (Acrobat and Reader, Flash Player) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Jun 2, 2022 | Atlassian (Confluence Server/Data Center... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Jun 1, 2022 | TNAFlix | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
| Jun 1, 2022 | MemeChat | misconfiguration | - | - | 7/10 | View |
| May 25, 2022 | WiredBucks | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| May 25, 2022 | Microsoft (Silverlight) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| May 25, 2022 | Microsoft (Internet Explorer and Edge) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| May 25, 2022 | IBM (InfoSphere BigInsights) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| May 25, 2022 | Oracle (Java Runtime Environment (JRE)) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| May 25, 2022 | Red Hat (JBoss) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| May 25, 2022 | Oracle (Fusion Middleware) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| May 25, 2022 | Microsoft (Windows) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| May 25, 2022 | Oracle (Solaris) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| May 25, 2022 | Mozilla (Firefox) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| May 25, 2022 | Adobe (Flash Player) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| May 25, 2022 | Microsoft (Input Method Editor (IME) Jap... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| May 25, 2022 | Linux (Kernel) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| May 25, 2022 | Adobe (Reader and Acrobat) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| May 25, 2022 | Microsoft (Win32k) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| May 25, 2022 | Adobe (Flash Player and AIR) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| May 24, 2022 | QNAP (Network Attached Storage (NAS)) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| May 24, 2022 | Kaseya (Virtual System/Server Administra... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| May 24, 2022 | Microsoft (SMBv1 server) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| May 24, 2022 | Apple (iOS) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| May 24, 2022 | Artifex (Ghostscript) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| May 24, 2022 | Microsoft (XML Core Services) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| May 24, 2022 | Cisco (Adaptive Security Appliance (ASA)... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| May 23, 2022 | Microsoft (Update Notification Manager) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| May 23, 2022 | Apple (Multiple Products) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| May 23, 2022 | Mozilla (Firefox and Thunderbird) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| May 23, 2022 | Cisco (IOS XR) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| May 23, 2022 | Meta Platforms (WhatsApp) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| May 23, 2022 | WebKitGTK | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| May 23, 2022 | Android (Kernel) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| May 21, 2022 | QuestionPro | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
| May 16, 2022 | Amart Furniture | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| May 16, 2022 | Zyxel (Multiple Firewalls) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| May 16, 2022 | VMware (Spring Cloud Gateway) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| May 13, 2022 | Mangatoon | unauthorized access | - | - | 9/10 | View |
| May 10, 2022 | F5 (BIG-IP) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| May 6, 2022 | BlackBerry Fans | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| May 4, 2022 | OpenSSL | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 30, 2022 | Fanpass | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Apr 29, 2022 | PaySystem.tech | web app exploit | - | - | 7/10 | View |
| Apr 25, 2022 | Microsoft (Windows) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Apr 25, 2022 | WSO2 (Multiple Products) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Apr 25, 2022 | Microsoft (Win32k) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 25, 2022 | Linux (Kernel) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 25, 2022 | Jenkins (Script Security Plugin) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 22, 2022 | Медицинская лаборатория Гемотест (Gemote... | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Apr 19, 2022 | Synacor (Zimbra Collaboration Suite (ZCS... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Apr 19, 2022 | Meta Platforms (WhatsApp) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 15, 2022 | D-Link (DNS-320 Storage Device) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Apr 15, 2022 | E-Pal | unauthorized access | - | - | 6/10 | View |
| Apr 15, 2022 | Crestron (Multiple Products) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 15, 2022 | InduSoft (Web Studio) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 15, 2022 | Alcatel (OmniPCX Enterprise) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 15, 2022 | Ubiquiti (AirOS) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 15, 2022 | Trihedral (VTScada (formerly VTS)) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 15, 2022 | Schneider Electric (U.motion Builder) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 15, 2022 | VMware (Multiple Products) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 14, 2022 | VMware (Workspace ONE Access and Identit... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Apr 13, 2022 | Drupal (Core) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Apr 13, 2022 | Kaseya (Virtual System/Server Administra... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Apr 13, 2022 | Adobe (Flash Player) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 13, 2022 | Microsoft (Internet Explorer) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 11, 2022 | Microsoft (Active Directory) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Apr 11, 2022 | QNAP (QNAP Network-Attached Storage (NAS... | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 11, 2022 | Google (Pixel) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 11, 2022 | Checkbox (Checkbox Survey) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 11, 2022 | Telerik (User Interface (UI) for ASP.NET... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 11, 2022 | WatchGuard (Firebox and XTM) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 6, 2022 | Microsoft (SMBv1 server) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Apr 6, 2022 | Sudo | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 6, 2022 | Microsoft (HTTP Protocol Stack) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 4, 2022 | Apple (macOS) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 4, 2022 | D-Link (Multiple Routers) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Apr 4, 2022 | VMware (Spring Framework) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Mar 31, 2022 | Dasan (Gigabit Passive Optical Network (... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Mar 31, 2022 | QNAP (Network Attached Storage (NAS)) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Mar 31, 2022 | Microsoft (Windows) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Mar 31, 2022 | Sophos (Firewall) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Mar 31, 2022 | Trend Micro (Apex Central) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Mar 31, 2022 | Dell (dbutil Driver) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Mar 28, 2022 | Adobe (Flash Player) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Mar 28, 2022 | Microsoft (DirectX Graphics Kernel (DXGK... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Mar 28, 2022 | Atlassian (Confluence Server) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Mar 28, 2022 | Microsoft (Win32k) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Mar 28, 2022 | Microsoft (Office) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Mar 28, 2022 | SonicWall (Secure Remote Access (SRA)) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Mar 28, 2022 | Oracle (Java SE) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
Unlock Full Breach Intelligence
Get complete access to our breach database with advanced search, API integration, threat actor attribution, and real-time monitoring for your security operations.
Contact access@breachsignal.com for enterprise pricing.