Data Breaches in 2021
228 data breaches were reported in 2021. This historical archive captures the complete breach landscape for the year, including incidents that may have been disclosed months after they occurred.
Reviewing historical breach data helps identify long-term trends in cybercriminal tactics, measure the effectiveness of security investments over time, and provide context for current threat assessments. Many compliance frameworks require historical breach analysis for risk evaluation.
The 2021 data includes breaches across all industries and geographies. Filter by industry to see sector-specific incidents, by country for regional analysis, or by incident type to focus on specific attack methods. For the most recent activity, visit the latest breaches page.
| Date | Company | Type | Industry | Country | Severity | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28, 2021 | Carding Mafia (December 2021) | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Dec 23, 2021 | FlexBooker | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
| Dec 15, 2021 | Microsoft (Windows) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Dec 10, 2021 | Red Hat (JBoss Application Server) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Dec 10, 2021 | Apache (Log4j2) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Dec 10, 2021 | Sonatype (Nexus Repository Manager) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 10, 2021 | Fuel CMS | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 10, 2021 | Apache (Solr) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 10, 2021 | Linux (Kernel) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 10, 2021 | Red Hat (JBoss Seam 2) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 10, 2021 | Zoho (Desktop Central) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 10, 2021 | MongoDB (mongo-express) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 10, 2021 | Realtek (Jungle Software Development Kit... | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 10, 2021 | Pi-hole (AdminLTE) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 10, 2021 | Fortinet (FortiOS) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 10, 2021 | Embedthis (GoAhead) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 5, 2021 | RedLine Stealer | malware | - | - | 7/10 | View |
| Dec 1, 2021 | Aditya Birla Fashion and Retail | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
| Dec 1, 2021 | Qualcomm (Snapdragon Auto, Snapdragon Co... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 1, 2021 | Zoho (ManageEngine ServiceDesk Plus (SDP... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 1, 2021 | Apache | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 1, 2021 | MikroTik (RouterOS) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Dec 1, 2021 | Zoho (ManageEngine ServiceDesk Plus (SDP... | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 23, 2021 | Travelio | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Nov 22, 2021 | ZAP-Hosting | unauthorized access | - | - | 6/10 | View |
| Nov 17, 2021 | Microsoft (Exchange Server) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 17, 2021 | Microsoft (Windows) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 17, 2021 | Microsoft (Office) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 17, 2021 | Perl (Exiftool) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 5, 2021 | Stripchat | misconfiguration | - | - | 8/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Robinhood | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Microsoft (Open Management Infrastructur... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | ForgeRock (Access Management (AM)) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | F5 (BIG-IP and BIG-IQ Centralized Manage... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | F5 (BIG-IP) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Kaseya (Virtual System/Server Administra... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Apache (Struts) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Exim | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | GitLab (Community and Enterprise Edition... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Drupal (Drupal Core) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | DotNetNuke (DNN) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Citrix (Workspace Application and Receiv... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Adobe (Flash Player) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | SonicWall (SSLVPN SMA100) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Citrix (Application Delivery Controller ... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | SonicWall (SMA100) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | BQE (BillQuick Web Suite) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Zoho (ManageEngine) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Atlassian (Confluence Server and Data Ce... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Atlassian (Crowd and Crowd Data Center) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | VMware (vCenter Server) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Accellion (FTA) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Cisco (Adaptive Security Appliance (ASA)... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | VMware (ESXi) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Microsoft (Netlogon) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Microsoft (Office and WordPad) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | VMware (VMware ESXi and Horizon DaaS) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Microsoft (MSHTML) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Microsoft (Internet Explorer) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Microsoft (Remote Desktop Services) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Progress (Telerik UI for ASP.NET AJAX) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | SAP (Customer Relationship Management (C... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Atlassian (Confluence Server and Data Se... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Ivanti (Pulse Connect Secure) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | SolarWinds (Serv-U) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Ivanti (Pulse Connect Secure and Pulse P... | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | SonicWall (SonicWall Email Security) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Sophos (SFOS) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Apache (HTTP Server) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Microsoft (SharePoint) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Fortinet (FortiOS) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Microsoft (Edge and Internet Explorer) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Microsoft (Win32k) | ransomware | Technology | - | 6/10 | View |
| Nov 3, 2021 | MediaTek (Multiple Chipsets) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Micro Focus (Operation Bridge Reporter (... | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Micro Focus (Micro Focus Access Manager) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Apple (Multiple Products) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Liferay (Liferay Portal) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Apple (iOS, iPadOS, and watchOS) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Ivanti (MobileIron Multiple Products) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | ImageMagick | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | IBM (Planning Analytics) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | IBM (Data Risk Manager) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Google (Chromium Intents) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | McAfee (McAfee Total Protection (MTP)) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Zyxel (Multiple Products) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Apple (iOS, iPadOS, and macOS) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Netis (WF2419 Devices) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | NETGEAR (JGS516PE Devices) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Nagios (Nagios XI) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Mozilla (Firefox and Thunderbird) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Yealink (Device Management) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | WordPress (Social Warfare Plugin) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | WordPress (Snap Creek Duplicator Plugin) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | WordPress (File Manager Plugin) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | VMware (Multiple Products) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | vBulletin | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Unraid | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | TVT (NVMS-1000) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Trend Micro (Apex One, Apex One as a Ser... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Apple (iOS) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Trend Micro (Apex One, OfficeScan and Wo... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Trend Micro (Apex One and OfficeScan) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Trend Micro (OfficeScan) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | ThinkPHP | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Adobe (Acrobat and Reader) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | ThinkPHP (noneCms) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Tenda (AC7, AC9, and AC10 Routers) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Adobe (ColdFusion) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Tenda (AC1900 Router AC15 Model) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Tenda (AC11 Router) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Progress (ASP.NET AJAX and Sitefinity) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | TeamViewer (Desktop) | phishing | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Symantec (Symantec Messaging Gateway) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Sumavision (Enhanced Multimedia Router (... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Microsoft (.NET Framework, SharePoint, V... | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Apple (macOS) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | D-Link (DIR-825 R1 Devices) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | EyesOfNetwork | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | DrayTek (Multiple Vigor Routers) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Docker (Desktop Community Edition) | malware | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | D-Link (DNS-320 Device) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Google (Chrome FreeType) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Arcadyan (Buffalo Firmware) | supply chain | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Arm (Trusted Firmware) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Arm (Mali Graphics Processing Unit (GPU)... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Cisco (Adaptive Security Appliance (ASA)... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Apple (iOS and macOS) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Cisco (Small Business RV320 and RV325 Ro... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Cisco (Cisco IP Phones) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Cisco (IOS XR) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Cisco (IOS and IOS XE) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Cisco (HyperFlex HX) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Apache (Shiro) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Microsoft (MSCOMCTL.OCX) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Apache (Solr) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Microsoft (.NET Framework) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Microsoft (Hyper-V RemoteFX) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Microsoft (Internet Information Services... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Microsoft (Enhanced Cryptographic Provid... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Microsoft (Defender) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | SAP (NetWeaver) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Qualcomm (Multiple Chipsets) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | rConfig | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Realtek (AP-Router SDK) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Roundcube (Roundcube Webmail) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | SaltStack (Salt) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | SAP (Solution Manager) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | SIMalliance (Toolbox Browser) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | SolarWinds (Orion) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | SolarWinds (Virtualization Manager) | misconfiguration | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Sonatype (Nexus Repository) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | PlaySMS | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Oracle (WebLogic Server) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Oracle (Solaris and Zettabyte File Syste... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Oracle (Fusion Middleware) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Amcrest (Cameras and Network Video Recor... | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Oracle (Multiple Products) | web app exploit | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 3, 2021 | Android (Android Kernel) | unknown | Technology | - | 5/10 | View |
| Nov 2, 2021 | BTC-Alpha | ransomware | - | - | 7/10 | View |
| Oct 29, 2021 | CyberServe | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
| Oct 28, 2021 | JukinMedia | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Oct 14, 2021 | Animeify | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Oct 12, 2021 | CoinMarketCap | phishing | - | - | 7/10 | View |
| Oct 8, 2021 | ActMobile | web app exploit | - | - | 7/10 | View |
| Oct 4, 2021 | Protemps | unauthorized access | - | - | 6/10 | View |
| Oct 2, 2021 | Fantasy Football Hub | unauthorized access | - | - | 6/10 | View |
| Oct 1, 2021 | Fitmart | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Sep 13, 2021 | Epik | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
| Sep 11, 2021 | Republican Party of Texas | unauthorized access | - | - | 5/10 | View |
| Sep 4, 2021 | Dennis Kirk | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Aug 25, 2021 | DatPiff | web app exploit | - | - | 8/10 | View |
| Aug 20, 2021 | AT&T | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
| Aug 20, 2021 | Imavex | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Aug 19, 2021 | Public Business Data | web app exploit | - | - | 8/10 | View |
| Aug 15, 2021 | Have Fun Teaching | web app exploit | - | - | 5/10 | View |
| Aug 5, 2021 | Misattributed Habib's Data | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Aug 1, 2021 | Open Subtitles | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
| Jul 28, 2021 | AndroidLista | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
| Jul 17, 2021 | Guntrader | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Jul 9, 2021 | Qraved | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Jul 6, 2021 | Jam Tangan | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Jul 1, 2021 | ECCIE | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Jun 26, 2021 | Short Édition | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Jun 12, 2021 | HeatGames | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Jun 5, 2021 | Phoenix | unauthorized access | - | - | 6/10 | View |
| Jun 1, 2021 | START | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
| May 23, 2021 | IndiaMART | web app exploit | - | - | 8/10 | View |
| May 22, 2021 | Paragon Cheats | unauthorized access | - | - | 6/10 | View |
| May 21, 2021 | CTARS | unauthorized access | - | - | 6/10 | View |
| Apr 23, 2021 | SirHurt | unauthorized access | - | - | 6/10 | View |
| Apr 16, 2021 | Atmeltomo | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Apr 11, 2021 | OGUsers (2021 breach) | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Apr 8, 2021 | LinkedIn Scraped Data (2021) | unauthorized access | - | - | 9/10 | View |
| Apr 8, 2021 | Upstox | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Apr 8, 2021 | Phone House España | ransomware | - | - | 7/10 | View |
| Apr 6, 2021 | SlideTeam | web app exploit | - | - | 8/10 | View |
| Mar 25, 2021 | KinoKong | unauthorized access | - | - | 7/10 | View |
| Mar 24, 2021 | Domino's India | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
| Mar 22, 2021 | MangaDex | unauthorized access | - | - | 8/10 | View |
Unlock Full Breach Intelligence
Get complete access to our breach database with advanced search, API integration, threat actor attribution, and real-time monitoring for your security operations.
Contact access@breachsignal.com for enterprise pricing.